4月9日訊 北京時間4月10日凌晨3點(diǎn),歐冠1/4決賽首回合,巴薩坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)多特。
本賽季巴薩邊鋒拉菲尼亞在各項(xiàng)賽事中表現(xiàn)相當(dāng)出色,其中歐冠中他在出場10次打進(jìn)11球貢獻(xiàn)5次,直接參與進(jìn)球16個。拉菲尼亞能否打破由C羅保持的22個歐冠聯(lián)賽單賽季直接參與進(jìn)球紀(jì)錄紀(jì)錄?
以下是歐冠單賽季直接參與進(jìn)球榜 (進(jìn)球+助攻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)來源:transfermarkt)
排名 | 球員 | 賽季 | 進(jìn)球+助攻數(shù)
1 | C羅納爾多 | 13/14 | 22
2 | 萊萬多夫斯基 | 19/20 | 21
3 | C羅納爾多 | 15/16 | 20
4 | 梅西 | 11/12 | 19
5 | C羅納爾多 | 17/18 | 18
5 | 菲爾米諾 | 17/18 | 18
5 | C羅納爾多 | 16/17 | 18
8 | 本澤馬 | 21/22 | 17
9 | 拉菲尼亞 | 24/25 | 16
9 | 梅西 | 14/15 | 16
9 | 梅西 | 10/11 | 16
9 | 范尼斯特魯伊 | 02/03 | 16
9 | 約克 | 98/99 | 16
下一篇:返回列表